Maumere, GardaFlores—Penjabat Bupati Kabupaten Sikka, Adrianus Firminus Parera, secara resmi mengumumkan hasil seleksi untuk enam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka tahun 2024. Pengumuman tersebut disampaikan pada Rabu, 8 Januari 2025.
Keenam jabatan yang lowong sejak Juni 2023 tersebut meliputi Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Staf Ahli Bidang Hukum Pemerintahan dan Politik, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka.
Baca juga:
Pemkab Diminta Kendalikan Harga Pangan Sesuai HPP
Dalam keterangan persnya, Adrianus menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi terbuka ini berdasarkan rekomendasi dari Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur dan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dengan Nomor: 100.2.2.6/8484/OTDA/2024. Seleksi dilaksanakan oleh assessment centre Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT pada tanggal 8 hingga 14 Desember 2024. Proses seleksi ini melibatkan tim psikolog dan asesor dengan materi ujian yang mencakup bidang kompetensi manajerial dan sosial kultural, serta ujian makalah.
Adrianus mengatakan, materi yang diujikan antara lain meliputi integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada layanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengelolaan perubahan, serta pengambilan keputusan.
Baca juga:
Dandim 1603 Sikka Tinjau Kesiapan Dapur Sehat Makanan Bergizi Gratis
Dari 21 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti seleksi, 11 peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat, sedangkan 10 peserta berhasil memenuhi syarat. Berikut adalah hasil seleksi berdasarkan setiap jabatan:
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka | ||
Dr. Clara Yosephina Franchis, MPH | 24,75 | memenuhi syarat |
Dr. Yasintus Patrisius Don | 24 | kurang memenuhi syarat |
Drg. Harlin Hutahuruk, M.Si | 23,75 | kurang memenuhi syarat |
Vinsensius Mosa, SKM | 23,25 | kurang memenuhi syarat |
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka | ||
Yohanes R.M, ST.MT | 25 | memenuhi syarat |
Gaudensius Nong Pio, ST, MT | 25 | memenuhi syarat |
Consitas Bertha Dhius, ST, MT | 24,75 | memenuhi syarat |
Patrisius Pederiko, SPT | 24,50 | memenuhi syarat |
Yohanes Berekmans, SPT | 23,25 | kurang memenuhi syarat |
Fransiskus Herpianus Nong Lalang, SH | 21,50 | kurang memenuhi syarat |
Petrus Roberto Lori, SE | 21,25 | kurang memenuhi syarat |
Cristianus Amstrong, S,ST | 20,75 | kurang memenuhi syarat |
Malik Bhaktiar SP | 20,25 | kurang memenuhi syarat |
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) | ||
Oktavianus S. Subanpulo, ST.MT | 27 | memenuhi syarat |
Gaudensia Nong Pio, ST.MT | 25 | memenuhi syarat |
Consita Hubertha Dhius, ST.MT | 24,75 | memenuhi syarat |
Yuventus Nong Gadjon, ST | 22,25 | kurang memenuhi syarat |
Kepala Pelaksana BPBD | ||
Oktovianus S. Subanpulo, ST.MT | 27 | memenuhi syarat |
Anisetus M. Botha, S.Sos | 26,50 | memenuhi syarat |
Hans Kristianus Mula, SH, MH | 23,50 | kurang memenuhi syarat |
Yohanes Berkmans, SPT | 23,25 | kurang memenuhi syarat |
Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan | ||
Anisetus M. Bothas, S.Sos | 26,25 | memenuhi syarat |
Patrisius Pederiko, SPT | 24,50 | memenuhi syarat |
Alwan Mahmud | 20,50 | kurang memenuhi syarat |
Malik Bhaktiar SPT | 20,25 | kurang memenuhi syarat |
Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Politik | ||
Yohanes H. Beguir, S,Fil | 25,50 | memenuhi syarat |
Dominggus Edmundus Bura, S.STP | 25,50 | memenuhi syarat |
Polikarpus Manase Mane, S.Sos, M.Ikom | 24,75 | memenuhi syarat |
Hans Kristianus Mula, SH, MH | 23,50 | kurang memenuhi syarat |
Fransiskus Herpianus Nong Lalang, SH | 21,50 | kurang memenuhi syarat |
Dengan hasil seleksi ini, Pemerintah Kabupaten Sikka berharap dapat mengisi posisi strategis yang krusial demi meningkatkan pelayanan publik dan efektivitas pemerintahan di daerah.»
(rel)